2026年强基计划招生简章汇总
2026年南开大学强基计划招生简章率先发布,其他高校将会陆续公布,为方便大家查看最新简章,新航学成同步更新各高校2026年强基计划招生简章汇总,供大家查看!
2026年强基计划招生简章(【标红】为简章已发布)
学校 | 报名时间 | 招生简章 | 报名入口 |
南开大学 | 一类4.7-4.30 | ||
兰州大学 | 4.10-4.30 | ||
清华大学 | |||
北京大学 | |||
中国人民大学 | 一类4.8-4.30 | ||
北京航空航天大学 | |||
北京理工大学 | |||
中国农业大学 | 4.7-4.30 | ||
北京师范大学 | |||
中央民族大学 | 4.10-4.27 | ||
天津大学 | 4.10-4.30 | ||
东南大学 | 4.8-4.30 | ||
南京大学 | |||
中国科学技术大学 | |||
浙江大学 | |||
复旦大学 | A类:4.8-4.30 | ||
上海交通大学 | |||
同济大学 | 4.9-4.30 | ||
华东师范大学 | 4.10-4.30 | ||
山东大学 | 4.10-4.30 | ||
中国海洋大学 | 4.9-4.30 | ||
中山大学 | |||
华南理工大学 | 4.9-4.30 | ||
厦门大学 | 一类4.10-4.30 | ||
华中科技大学 | 4.13-4.30 | ||
武汉大学 | 4.10-4.30 | ||
中南大学 | 4.10-4.30 | ||
国防科技大学 | |||
湖南大学 | 4.9-4.30 | ||
吉林大学 | |||
大连理工大学 | 4.7-4.30 | ||
电子科技大学 | 4.10-4.30 | ||
四川大学 | |||
重庆大学 | |||
西安交通大学 | |||
西北工业大学 | 4.9-4.30 | ||
西北农林科技大学 | 4.8-4.30 | ||
哈尔滨工业大学 | |||
东北大学 | 4.10-4.30 |
